Додато� 1
Інформац� пр� перевізників, �ки� повина бути зменшена квот� угорськи�
універсальни� дозволів Євро-2 (HU120), до рівн� 83,33 % ві� загально� квот�,
за підсумками роботи � січн�-лютому 2006 року.

АСМА�
Назв� фірм� Регіон Кі�-ть АТ� HU120 %
викори�.
HU120
До пере-
розподіл�
(final)
Euro2 Euro3 Пото�.
Квот�
Залишо�
10002 Укртранс� АК ВАТ                   � Київ 14 25 10 10 0,00% 1
10003 АТ�-13060� ЗА� Київ 7 10 16 16 0,00% 3
10005 Тран�-Груп� СП ТО� Київська 1 46 57 54 5,26% 2
10006 Житомиртранссервіс   ТО� Житомирськ� 21 0 9 9 0,00% 2
10007 Західукртран� АТ Львівськ� 69 107 655 649 0,92% 90
10010 Волинь-Тран� ТО� СП Волинськ� 17 0 10 10 0,00% 2
10011 WEF TRANS ПП Донецька 18 44 50 50 0,00% 8
10018 Транспел� компан�� ТО� Луганськ� 214 0 100 97 3,00% 14
10021 АТ�-11263� Дніпропетровська 7 4 12 12 0,00% 2
10026 Вест-експресс ТО� Полтавська 21 1 77 77 0,00% 7
10028 Експотранс ВА� Запорізька 50 0 41 41 0,00% 6
10030 Орла�-тран� ВА� Львівськ� 134 2 200 187 6,50% 20
10034 Іллічівськзовніштран� ЗА� Одеськ� 10 15 38 38 0,00% 6
10042 АТ�-13058� ВА� Київ 15 0 46 46 0,00% 7
10051 Гучтранс МП� Львівськ� 8 2 15 15 0,00% 3
10052 Інтертранс ПП Львівськ� 2 0 4 4 0,00% 1
10056 Термінал �-� ЗА� Донецька 14 8 15 15 0,00% 3
10064 ТЕМП ТЕПП Полтавська 28 1 3 3 0,00% 1
10066 Тран�-Контур� ТО� Дніпропетровська 5 0 3 3 0,00% 1
10070 Мушкетівська автобаза АВЗТ Донецька 29 5 19 19 0,00% 1
10084 РАПІ� КВ� ЗА� Київ 38 69 84 84 0,00% 13
10085 Ве�-тран� ТО� Київська 8 0 4 4 0,00% 1
10089 Альтаї�-� ТО� Харківська 4 2 4 4 0,00% 1
10092 ПП Мінд� �.�. Закарпатська 3 2 16 16 0,00% 3
10100 Рана� ПФ Волинськ� 11 0 6 6 0,00% 1
10102 Транссерві� МП Чернівецьк� 6 1 4 4 0,00% 1
10107 Тритон-сервіс� ТО� Одеськ� 2 2 3 3 0,00% 1
10113 Транссервіс � ТК ТО� Київ 26 6 19 19 0,00% 3
10115 Гроцький Трансекспедиці� ПП Київ 21 3 32 31 3,13% 4
10120 Дар  ТО� ВК� Львівськ� 8 0 6 6 0,00% 1
10123 Румб� ТО� Київ 5 3 5 5 0,00% 1
10134 ПП Фельца� �.�. Закарпатська 8 2 20 20 0,00% 3
10135 Тріанекс ТО� Рівенськ� 11 2 39 39 0,00% 4
10139 Донбассінтерсервіс ТО� Луганськ� 5 4 9 9 0,00% 2
10145 Агропроммеханізаці� ЗА� Черкаськ� 6 0 3 3 0,00% 1
10162 Транзи�-сервіс ПП Полтавська 10 0 4 4 0,00% 1
10167 Сент� ПП Волинськ� 11 4 9 9 0,00% 2
10174 Інте�-Роллен-Тран� СП Закарпатська 11 1 66 57 13,64% 2
10201 Ексімп ЗА� ТВ Тернопільськ� 4 0 13 13 0,00% 2
10211 ПП Шаль �.�. Київська 6 4 37 33 10,81% 1
10213 Транзи� МПП  Закарпатська 5 1 6 6 0,00% 1
10216 КГ�-Рейн� ПП Закарпатська 2 6 18 18 0,00% 3
10219 Трансприла� ЦБВО МН "Дружба"� ВА� "Укртранснафт�" Київ 7 2 10 10 0,00% 2
10235 АВТОБА� ТО� Київ 4 0 2 2 0,00% 0
10245 Укртранс-Тернопіл� ЗА� Тернопільськ� 3 0 3 3 0,00% 1
10254 Сімекс ПП Київ 11 2 33 33 0,00% 6
10258 Райз-Транссервіс  ТО� Рівенськ� 10 20 50 47 6,00% 5
10274 ДДД  ЛТД � ТО� Львівськ� 24 0 10 10 0,00% 2
10288 Євротрей� СП ТО� Київ 22 6 10 10 0,00% 2
10294 ПП Леонтьєв �.�. Волинськ� 20 7 15 15 0,00% 3
10312 АЛ� ТО� Київ 4 0 4 4 0,00% 1
10313 Ізотракс� ПП Одеськ� 3 1 10 10 0,00% 2
10314 Авіакон  Конотопський авіаремонтни� завод  ДП МО Україн� Сумськ� 4 1 8 8 0,00% 1
10315 Бастіо�-98� ПП Запорізька 5 0 8 8 0,00% 1
10321 Агролі� Фірм� Київ 5 0 14 13 7,14% 1
10333 СУСК�-тран� ТО� Київська 7 0 5 5 0,00% 1
10339 ТЕ� Тран� ТО� Донецька 17 0 45 45 0,00% 8
10351 Васт-тран� ТО� Київська 42 8 75 72 4,00% 10
10355 Агротранссерві� підприємство Чернігівська 7 0 4 4 0,00% 1
10362 АТАС� ДП ПРП � ВА� Київська 18 0 5 5 0,00% 1
10375 ПП Марк� �.�. Закарпатська 7 4 26 24 7,69% 1
10383 ПП Тимчишин �.�. Львівськ� 17 9 31 30 3,23% 1
10387 Укртранс-Чернівці ЗА� Чернівецьк� 5 0 9 9 0,00% 2
10389 Редрейтран�-ЛТД  ТО� Луганськ� 18 8 21 21 0,00% 4
10391 Квад� СП Закарпатська 2 0 7 7 0,00% 1
10392 Транзи� ПП Луганськ� 9 1 4 4 0,00% 1
10393 ПП Лакато� �.�. Закарпатська 6 5 14 14 0,00% 2
10398 Магістраль� ТО� Дніпропетровська 10 1 4 4 0,00% 1
10402 Літо   ТО� Запорізька 18 0 34 29 14,71% 1
10404 АМ� Тран� ПП Тернопільськ� 14 8 11 11 0,00% 2
10415 Грін-Трек� ТО� Одеськ� 8 0 4 4 0,00% 1
10417 Оствін�-Транспорт  ТО� Дніпропетровська 2 7 6 6 0,00% 1
10427 Акріла�-Хімконтрак� ПП Київ 1 5 7 7 0,00% 1
10433 Тріо-Тран� ТО� Закарпатська 0 4 15 15 0,00% 3
10441 СОБІ� ТО� Київ 25 6 18 18 0,00% 3
10453 АТ�-1 ЛТД  Вінницьк� 39 0 19 19 0,00% 3
10455 Агропромпостач ТО� Львівськ� 8 0 9 9 0,00% 2
10460 Сатурн ПП� Одеськ� 17 0 12 12 0,00% 2
10464 ПП Лабанц �.�. Закарпатська 7 1 48 42 12,50% 2
10472 Тетр�-Трейдінг ПІІ  ТО� Київ 28 4 6 6 0,00% 1
10487 ІНІС ЛТД � ТО� Київ 0 4 3 3 0,00% 1
10492 Фогтланд Українсько-німецьке� МП Одеськ� 9 0 4 4 0,00% 1
10498 ПП Пасічник �.�. Рівенськ� 7 4 27 27 0,00% 2
10499 Сканді Груп� ТО� Київ 6 5 8 8 0,00% 1
10510 ТО�-ТРАН� ТО� Київ 6 3 14 14 0,00% 2
10521 � + � ТО� Київ 7 16 19 19 0,00% 3
10527 Арсена� СП� Закарпатська 17 4 99 94 5,05% 12
10529 Українська транспортн� група  ТО� Львівськ� 1 16 85 83 2,35% 10
10548 Кара� ТОВ  Львівськ� 10 0 7 7 0,00% 1
10570 Кремавтотран� ПП Полтавська 14 2 42 37 11,90% 2
10571 ПП Савчук �.�. Чернівецьк� 6 0 20 20 0,00% 1
10585 Стратоно� �.�. OOO Транспортн� компан� Одеськ� 10 3 7 7 0,00% 1
10587 Пласко� МП� Львівськ� 5 1 8 8 0,00% 1
10589 ПП Рішк� �.�. Закарпатська 7 0 36 33 8,33% 2
10590 Дуна�-Транзи� СП Одеськ� 4 0 6 6 0,00% 1
10591 Трансбуд-Компані  ТО� Київ 3 1 8 8 0,00% 1
10601 Євробрук ТО� Одеськ� 8 0 3 3 0,00% 1
10608 Космос ТО� Дніпропетровська 30 1 20 20 0,00% 3
10616 Рівнетрансекспедиц� ДП Рівенськ� 1 13 30 30 0,00% 3
10620 Юр Тран� ТО� Київська 2 1 17 17 0,00% 3
10624 Лагуна ТО� Житомирськ� 10 0 26 26 0,00% 1
10629 Буковинський транспортний центр  ТО� Чернівецьк� 6 0 5 5 0,00% 1
10630 Восток ТО� Миколаївська 13 0 6 6 0,00% 1
10632 Діжіте�-сервіс� АТЗТ Київ 15 1 9 9 0,00% 1
10641 Марк� МП Закарпатська 1 0 6 6 0,00% 1
10655 Рінг-Транс � ПП Київ 10 1 29 29 0,00% 4
10656 Овертранс � ТО� Львівськ� 15 8 14 14 0,00% 1
10683 ПП Булеза �.�. Закарпатська 4 3 24 22 8,33% 1
10685 Нікса � ТО� Полтавська 8 0 3 3 0,00% 1
10687 Техавтотранс ТО� Київ 3 0 7 7 0,00% 1
10690 Стелла� ЛТ� Тернопільськ� 10 38 34 32 5,88% 4
10691 Ферокера� НВФ  Київська 2 2 5 5 0,00% 1
10693 ПП Гозд� �.�. Закарпатська 8 4 30 30 0,00% 5
10695 ПП Шевчук �.�. Чернівецьк� 22 0 9 9 0,00% 2
10696 Ге�� АТЗТ Харківська 4 0 3 3 0,00% 1
10698 Кооімекс-Україн� ТО� Закарпатська 0 7 33 33 0,00% 4
10705 ІВ�-Авто ТО� Одеськ� 18 5 19 19 0,00% 2
10716 Ор�на СГ Житомирськ� 24 3 13 13 0,00% 2
10720 Алта ПП Київська 10 2 5 5 0,00% 1
10724 Сумитрансекспедиці� ПП Сумськ� 11 1 6 6 0,00% 1
10730 Тран�-сервіс ТО� Полтавська 10 0 5 5 0,00% 1
10732 Магнетік Корпорац� ПП Полтавська 26 0 11 11 0,00% 2
10736 Радуга� ТО� Київ 11 0 6 6 0,00% 1
10746 Європа-Тран� ПП Луганськ� 5 0 4 4 0,00% 1
10752 Тран� Кінг ЗА� Луганськ� 32 0 15 15 0,00% 3
10758 ПП Кукульни� �.�. Закарпатська 5 7 61 59 3,28% 7
10762 ПП Шпак �.�. Закарпатська 5 5 42 42 0,00% 4
10763 ПП За� �.�. Закарпатська 8 6 30 30 0,00% 3
10764 ПП Дешк� �.�. Закарпатська 9 1 44 38 13,64% 1
10767 � + К  ТО� Рівенськ� 6 9 79 79 0,00% 13
10769 ПП Шпак �.�. Закарпатська 6 5 48 48 0,00% 5
10777 Ді� ТОВ  Київська 2 0 4 4 0,00% 1
10779 ПП Васько �.�. Закарпатська 7 2 19 18 5,26% 2
10781 ПП Гозд� �.�. Закарпатська 5 5 54 54 0,00% 8
10782 ПП Бровді �.�. Закарпатська 1 0 3 3 0,00% 1
10790 ПП Брич �.�. Закарпатська 6 4 29 29 0,00% 4
10791 ПП Заплавни� �.�. Київ 4 0 3 3 0,00% 1
10795 Мультітранс � ТО� Одеськ� 5 1 4 4 0,00% 1
10807 ДАТЕКС� СП� ТО� Київська 5 17 18 18 0,00% 3
10811 ПП Васько �.�. Закарпатська 7 8 20 18 10,00% 1
10819 ПП Балега �.�. Закарпатська 10 6 90 77 14,44% 1
10820 Ма�-Сервіс ТО� Одеськ� 5 16 64 63 1,56% 2
10822 ПП Химинець �.�. Закарпатська 8 1 21 21 0,00% 4
10830 ПП Зовдун �.�. Закарпатська 13 1 79 72 8,86% 4
10839 ПП Улашин �.�. Закарпатська 10 9 54 52 3,70% 4
10841 ПП Попд�куни� �.�. Закарпатська 4 1 23 22 4,35% 3
10861 ПП Вівчарик �.�. Чернівецьк� 9 0 11 11 0,00% 2
10865 Тран� Берегово ВМ� ТО� Закарпатська 8 1 57 50 12,28% 3
10866 Мега тран� ТО� Хмельницьк� 10 0 7 7 0,00% 1
10868 Ліга СП� ТО� Дніпропетровська 4 10 9 9 0,00% 2
10869 ПП Маланю� �.�. Іван�-Франківськ� 4 0 3 3 0,00% 1
10872 ПП Шевчук �.� Закарпатська 6 5 60 58 3,33% 7
10874 ПП Гозд� �.�. Закарпатська 8 6 49 49 0,00% 5
10875 ПП Продан �.�. Закарпатська 8 1 41 35 14,63% 1
10882 ПП Гергіл� �.�. Черкаськ� 6 0 3 3 0,00% 1
10891 Трей� МП� Львівськ� 6 1 5 5 0,00% 1
10901 Веліта фирм� ПП Полтавська 18 3 11 11 0,00% 2
10902 Тита� КВ� Дніпропетровська 6 0 5 5 0,00% 1
10903 Паллад� МП� Одеськ� 11 0 17 17 0,00% 2
10905 Сімтек� МП� Одеськ� 5 0 3 3 0,00% 1
10906 САМ  ПП Одеськ� 5 2 4 4 0,00% 1
10930 Отекс � ТО� Одеськ� 13 0 8 8 0,00% 1
10931 ПП Мерени� �.�. Закарпатська 18 0 35 35 0,00% 6
10935 ПП Новіцьки� �.�.� Львівськ� 8 0 3 3 0,00% 1
10942 ПП Лунченко �.�. Закарпатська 9 3 72 65 9,72% 5
10948 Транском ЛТ� ТО� Чернівецьк� 9 0 12 12 0,00% 2
10963 ПП Новіцьки� �.�. Одеськ� 18 3 18 18 0,00% 3
10987 Ніктранс� ТО� Дніпропетровська 30 0 14 13 7,14% 1
10990 Авто-Поліме� ТО� Київ 2 0 5 5 0,00% 1
11002 ПП Кушнир �.�.   Чернівецьк� 18 0 23 23 0,00% 3
11005 Гемоплас� ВА� Одеськ� 2 1 3 3 0,00% 1
11007 Карава� ЛТД  ТО� Закарпатська 10 0 18 18 0,00% 3
11009 РЕ� БУЛ  ПП Київ 15 0 10 10 0,00% 2
11028 Роднічок-Тран� ПП Чернівецьк� 6 0 20 20 0,00% 3
11042 Агрома� ПТ� ТО� Київ 0 35 43 43 0,00% 5
11043 ТРАНСІНЛАЙ� ДП� ТО� ТЕ� ТРАНСІНЛАЙ� Харківська 18 0 11 11 0,00% 2
11045 Прести�-Тран� ТО� Львівськ� 7 0 3 3 0,00% 1
11077 Санліт� ТО� Одеськ� 8 0 11 11 0,00% 1
11085 ПП Сенченко� �.�. Чернігівська 23 0 7 7 0,00% 1
11087 Гандікап� ТО� Київ 2 3 5 5 0,00% 1
11088 Хассел� Фрахтвермітлун� ГМБХ-УА ДП Київ 5 1 13 13 0,00% 2
11093 Бастіон  ТО� Одеськ� 14 16 74 73 1,35% 5
11101 ММ ЛТД  ТО� Тернопільськ� 12 0 5 5 0,00% 1
11104 ПП Мельни� �.�. Чернівецьк� 5 0 8 8 0,00% 1
11116 Магістраль-тран� ТО� Київ 6 31 26 26 0,00% 4
11145 Полтав�-комбітранс ПП Полтавська 10 0 4 4 0,00% 1
11171 ПП Завалк� �.�. Черкаськ� 3 3 6 6 0,00% 1
11175 ПП Сірий  �. �. Київ 3 2 12 12 0,00% 1
11183 ПП Вельськи� �.�. Хмельницьк� 6 0 5 5 0,00% 1
11204 ПП Мельни� �.�. Хмельницьк� 1 0 6 6 0,00% 1
11211 ПП Мельничу� �.�. Чернівецьк� 18 1 38 38 0,00% 5
11220 Автокомплект ТО� Закарпатська 16 0 34 31 8,82% 3
11221 Спілловер  ТО� � ІІ Київ 2 0 4 4 0,00% 1
11223 АТ�-1� ВА� Київ 5 5 13 13 0,00% 2
30126 Тран�-Ніка ПТ� Луганськ� 5 5 6 6 0,00% 1
30157 Югєвротран� ПП Одеськ� 13 0 11 11 0,00% 2
30594 ПП Красни� �.�. Одеськ� 5 1 14 14 0,00% 1
30688 Горизонт-СМ ТО� Київ 16 2 10 10 0,00% 2
31035 ПП Гуменчук �.�. Хмельницьк� 9 0 6 6 0,00% 1
31078 ПП Повх �.�. Закарпатська 3 0 18 18 0,00% 3
31097 ПП Василинчук �.�. Чернівецьк� 31 0 44 43 2,27% 2
31127 ПП Шайдюк �.�. Рівенськ� 4 1 17 17 0,00% 3
31143 ПП Іванчу� �.�. Іван�-Франківськ� 9 0 10 10 0,00% 2
31226 Мото� Сі� ВА� Запорізька 8 1 4 4 0,00% 1
31248 Бриз ЛТД  ТОВ  МП Одеськ� 3 0 3 3 0,00% 1
31260 Тракс  ТО� Київ 5 7 13 13 0,00% 2
31293 Сато� ТО� ЛТ� Київська 3 0 9 9 0,00% 2
31332 Травер�-ЛТД � ТО� Київ 8 1 5 5 0,00% 1
31335 ПП Гарасі� �.�. Київ 4 2 19 19 0,00% 3
31512 Айсблі� ТО� Одеськ� 1 1 3 3 0,00% 1
31689 Арка�-Тран� ТО� Одеськ� 7 2 14 14 0,00% 2
31754 Лойд Тран� ПП Київ 2 0 4 4 0,00% 1
31782 Телевідеосерві� ТО� Дніпропетровська 0 15 11 11 0,00% 2
31838 Дніпро Авто Сервіс� ТО� Дніпропетровська 6 0 4 4 0,00% 1
31841 ПП Тимченко �.�. Київ 2 3 7 7 0,00% 1
31869 Інші Мережі ТО� Київ 5 3 12 12 0,00% 2
31872 ЛА� Тран� ТО� Луганськ� 0 211 50 49 2,00% 7
31912 ПП Паржицки� �.�. Київ 6 0 4 4 0,00% 1
31958 ПП Денисю� �.�. Тернопільськ� 8 0 4 4 0,00% 1
31981 ПП Моро� �.�. Львівськ� 3 4 5 5 0,00% 1
32303 ПП Кузьма �.�.         Закарпатська 5 1 18 18 0,00% 2
32705 Основа ТО� Київ 0 3 4 4 0,00% 1
32733 ПП Козу� �.�. Чернівецьк� 6 1 29 29 0,00% 4
32771 Транспортник ПВКП Львівськ� 9 0 11 10 9,09% 1
70004 Синтез МП� Чернівецьк� 10 0 8 8 0,00% 1
70005 ПП Даню� �.�. Київ 4 0 6 6 0,00% 1
70009 ПП Мацуні� �.�. Закарпатська 3 1 3 3 0,00% 1
70029 ПП Осіпов �.�. Сумськ� 5 1 3 3 0,00% 1
70030 Альф�-Тран� ТО� Запорізька 8 2 5 5 0,00% 1
70032 ПП Старчу� �.�. Чернівецьк� 5 0 3 3 0,00% 1
70034 Тран�-Рава ЛТД  ПВ� Полтавська 1 1 4 4 0,00% 1
70036 Укрексім ТО� Київ 1 10 10 10 0,00% 2
70038 ПП Юрин� �.�. Закарпатська 4 1 21 20 4,76% 3
70040 ПП Стешин �. �. Одеськ� 0 0 3 3 0,00% 1
70058 ПП Гордієнко  �.�. Чернігівська 11 0 4 4 0,00% 1
70073 ТРАН�-Групп  ТО� Київ 3 3 10 10 0,00% 2
70075 Карпат� ЦС� ТО� Закарпатська 0 0 12 12 0,00% 2
70083 Тран�-Легіон Україн� ТО� Вінницьк� 6 43 37 37 0,00% 6
70092 ПП Пініщу� �.�. Рівенськ� 1 3 4 4 0,00% 1
70097 Автор  СМ� Тернопільськ� 4 0 4 4 0,00% 1
70101 ЄВРОАЗІЯ   ПП Київ 16 4 11 11 0,00% 2
70124 Галтехпром ТзОВ Львівськ� 5 0 4 4 0,00% 1
70131 ПП Зовдун �.�. Закарпатська 8 1 37 33 10,81% 2
70182 Дрогобыцко� АТ�-24663� ВА� Львівськ� 10 0 46 41 10,87% 3
70184 ПП Скомаровськи� �.�. Львівськ� 10 0 14 14 0,00% 2
70229 ПП Подольський  �.�. Закарпатська 8 0 42 36 14,29% 1
70245 ПП Фоге� �.�. Закарпатська 7 3 36 35 2,78% 5
70248 ПП Пономарьов �.�. Київ 5 0 24 24 0,00% 4
70252 �.�.�.� ПП Полтавська 5 0 4 4 0,00% 1
70266 ПП Козе� �.�. Волинськ� 12 0 5 5 0,00% 1
70273 ПП Де�єв� �.�. Донецька 0 0 3 3 0,00% 1
70275 ПП Конє� �.�. Київ 4 1 5 5 0,00% 1
70292 ПП Антонцев� �.�. Донецька 5 0 3 3 0,00% 1
70296 ТАЛЬКЕ УКРАЇН� Логістік сервіс ТО� Київ 0 5 8 8 0,00% 1
70301 ПП Шандро �.�. Чернівецьк� 8 0 16 16 0,00% 3
70307 ПП Попови� �.�. Закарпатська 4 0 24 23 4,17% 3
70308 ДН ТРАН� ТО� Хмельницьк� 17 7 67 65 2,99% 1
70327 ПП Станинець  �.�. Закарпатська 4 1 15 14 6,67% 2
70345 ПП Боднарчу� �.�. Закарпатська 6 0 16 15 6,25% 2
70346 Аеліта ПП Дніпропетровська 0 5 10 9 10,00% 1
70348 ПП Альфавіцький �.�. Львівськ� 6 0 6 6 0,00% 1
70353 ПП Давидович  �.�. Львівськ� 8 0 4 4 0,00% 1
70360 ПП Карепова �.�. Хмельницьк� 4 0 10 10 0,00% 2
70370 Нечипору� Транспор� Сервіс ТО� Тернопільськ� 16 5 17 16 5,88% 1
70393 РО�-1 ТО� Закарпатська 1 0 6 6 0,00% 1
70403 ПП Бабинець� �.�. Закарпатська 10 4 56 54 3,57% 7
70422 �-АВТО� ТО� Закарпатська 0 5 12 12 0,00% 1
70425 ПП Олексі� �.�. Закарпатська 7 0 4 4 0,00% 1
70443 ПП Бесєдкін �.�. Київська 6 0 4 4 0,00% 1
70445 Галичина СП Львівськ� 3 0 7 7 0,00% 1
70449 ПП Волинець� �. �. Вінницьк� 2 0 3 3 0,00% 1
70456 ПІ�-ТРАНС � ТО� Одеськ� 7 1 16 16 0,00% 3
70460 КАСІКО ПП Закарпатська 2 1 18 17 5,56% 2
70469 Лист ТО� Луганськ� 3 4 4 4 0,00% 1
70477 ПП Іванчук � �.�. Житомирськ� 17 2 8 8 0,00% 1
70483 ІДЕЯ� ТО� Волинськ� 10 0 4 4 0,00% 1
70485 ПП Кілини� �.�. Чернівецьк� 3 0 11 10 9,09% 1
70489 ПП Брич �.�. Закарпатська 3 3 26 23 11,54% 1
70490 ПП Ва� �.�. Закарпатська 4 1 17 17 0,00% 3
70495 Італ-Техн� ЛТД  ТО� Київ 1 0 3 3 0,00% 1
70496 ПП Орос� �.�. Закарпатська 4 2 24 23 4,17% 2
70497 ПП Канарьов �.�. Одеськ� 4 2 3 3 0,00% 1
70515 Фургон ТО� Одеськ� 7 0 4 4 0,00% 1
70520 ПП Галас  �.�. Закарпатська 4 1 10 10 0,00% 2
70533 ЗАЗ  ВА� Запорізька 11 33 29 29 0,00% 5
70545 Міраж � ТОВ                                                  � Одеськ� 3 2 15 15 0,00% 3
70550 АТ�-2240   Киевское� ВА� Київ 21 46 40 40 0,00% 7
70566 ПП Стебєльков �.�. Закарпатська 3 0 11 11 0,00% 2
70576 ПП Боднараш �.�. Чернівецьк� 10 6 7 7 0,00% 1
70577 МАЙДАН� ПП Київська 1 0 3 3 0,00% 1
70580 ПП Банческу �.�. Чернівецьк� 3 0 10 10 0,00% 2
70581 ПП Скочик �. �. Київ 5 1 3 3 0,00% 1
70586 ПП Софілканич �.�.� Закарпатська 2 0 4 4 0,00% 1
70589 Евріка виробнич�-торгов� компан� ТзОВ Львівськ� 1 2 3 3 0,00% 1
70599 Автотрей� ТО� Дніпропетровська 5 0 4 4 0,00% 1
70618 ПП Штефко �.�. Закарпатська 1 4 10 10 0,00% 2
70621 ЕПІЦЕНТР� К  ТО� Київ 0 35 26 26 0,00% 3
70637 ПП Саба� �.�. Закарпатська 4 0 15 15 0,00% 3
70641 ПП Ли� �.�. Рівенськ� 7 0 18 18 0,00% 3
70643 ПП Зубарєв  �.�. Луганськ� 7 0 11 11 0,00% 2
70644 ПП Чорней� �.�. Чернівецьк� 7 0 3 3 0,00% 1
70655 Реве�-Україн� ТО� Одеськ� 0 15 30 28 6,67% 3
70662 ПП Іванин� �.�. Закарпатська 2 0 10 9 10,00% 1
70663 Атлантид� плюс ТО� Чернівецьк� 11 0 6 6 0,00% 1
70728 Автосвіт� ТО� Львівськ� 5 0 5 5 0,00% 1
70731 ПП Мелчак� �.�. Закарпатська 3 1 25 24 4,00% 2
70733 ПП Леси� �.�. Волинськ� 4 0 3 3 0,00% 1
70742 ПП Первачук� �.�. Вінницьк� 8 0 3 3 0,00% 1
70751 Тран�-Болі� ПП Волинськ� 4 0 12 12 0,00% 2
70756 ТО� ВТ�-ТРЕЙ� Київ 3 0 11 10 9,09% 1
70758 МБ� ТРАНС  ТО� Київ 9 0 8 8 0,00% 1
70780 ПРЕСТИ�-ЕКСПРЕС  ПП Львівськ� 11 1 34 34 0,00% 2
70783 Ірпіньнафтопродукт ТО� Київська 0 3 3 3 0,00% 1
70800 ПП Головк� �.�. Дніпропетровська 8 4 8 8 0,00% 1
70801 ПП Васько �.�. Закарпатська 1 3 8 8 0,00% 1
70820 ПП Матенько �.�. Закарпатська 2 1 4 4 0,00% 1
70856 Леонтранссерві� ТО� Рівенськ� 3 2 6 6 0,00% 1
70881 Співдружні� Ініціативних Працездатних інваліді� Авто ДП Херсонська 0 0 3 3 0,00% 1
70980 Гайд� �.�. ПП                                  �       � Закарпатська 2 1 16 16 0,00% 3
90006 ВIАЛАНД                                                �       43 39 9,30% 3
90007 Гарась �. �. СПД                           �           �       11 11 0,00% 2
90016 МАЦОЛА �.�. ПП                                         �       18 16 11,11% 1
90018 МОЙШ �.�. ПП                              �                    3 3 0,00% 1
90027 ХIПП-УЖГОРО� ГМБХ                                              6 6 0,00% 1
90037 Пономаренк� �.�. ПП                                            5 5 0,00% 1
90038 Євге�-тран� ТОВ                                        �       64 58 9,38% 5
90057 Гринюк �.�. ПП                              �                  17 15 11,76% 1
90061 Гери� �.�. ПП                                �         �       15 14 6,67% 2
90063 Кушнір �.�. ПП                                         �       16 16 0,00% 3
90068 Гангур �.�. ПП                              �                  14 14 0,00% 2
90072 Да� �.�. ПП                                    �       �       12 11 8,33% 1
90074 Дембіцький �.�. ПП                        �                    6 6 0,00% 1
90076 Добо� �.�. ПП                                                  30 29 3,33% 4
90077 Дьор�� �.�. ПП                                                5 5 0,00% 1
90079 Орос �.�. ПП                                           �       12 11 8,33% 1
90081 Руснак �.�. ПП                                         �       18 17 5,56% 2
90082 Сіда� �.�. ПП                                                  12 11 8,33% 1
90083 Зайцев �.�. ПП                              �                  6 6 0,00% 1
90084 Ткаченко �.�. СПД                         �                    6 6 0,00% 1
90085 Макр� ТД                                        �              10 10 0,00% 2
845
Віце-президен� АсМА� Україн� �. �. Докіль