������� 2
���������� ��� ����������, ���� ������ ���� �������� ����� ���������
������������� ������� ����-2 (HU120), �� ���� 83,33 % �� �������� �����,
�� ��������� ������ � ����-������ 2006 ����.

�����
����� ����� ����� ʳ�-�� ��� HU120 %
�������.
HU120
10/12
�����.
�����
����-
�����
����.
Euro2 Euro3 �����.
�����
�������
10016 �����-�����-����� Գ��� г������� 72 61 70 50 28,57% 58 8
10111 ����-������ ��� �����-���������� 4 0 4 2 50,00% 3 1
10252 ���� ���� ��� ������������ 4 21 105 77 26,67% 88 11
10261 �����-���� �� ������������ 5 2 36 27 25,00% 30 3
10282 �����-�����-�������� ���������������� ����� ������������ 12 0 12 6 50,00% 10 4
10284 ���-������� ��� ������������ 0 0 1 0 100,00% 1 1
10335 �� ������ �.�. ������������ 5 0 28 20 28,57% 23 3
10348 ���� C�Ϡ ��� ��������� 6 2 8 4 50,00% 7 3
10359 �� ������ �.�. ������������ 11 10 120 98 18,33% 100 2
10364 �� ������� �.�. ������������ 5 0 18 14 22,22% 15 1
10368 �� ����� �.�. ������������ 8 0 27 12 55,56% 23 11
10399 ������� ���-13061 ��� ��� 7 17 12 7 41,67% 10 3
10412 ���������� ��� ������������ 6 0 3 1 66,67% 3 2
10428 ��à ��� ��� 6 5 30 19 36,67% 25 6
10447 ������� ��� ��� 43 9 36 25 30,56% 30 5
10448 ���� +� ��� ������������ 4 22 123 91 26,02% 103 12
10476 ���� �Ϡ ������������ 8 1 54 34 37,04% 45 11
10552 �� ����� �.�. ������������ 14 15 22 12 45,45% 18 6
10562 ��������� ��� ��� 14 6 48 39 18,75% 40 1
10581 ���-����� ��� ������������ 9 5 67 23 65,67% 56 33
10582 ������堠 ��� �����-���������� 4 4 10 7 30,00% 8 1
10597 ���������������� ��� ������������ 13 14 63 45 28,57% 53 8
10599 �������� ��� ������� 42 6 116 86 25,86% 97 11
10614 �� ������ �.� ������������ 3 0 15 12 20,00% 13 1
10633 ���-����� �� ������������ 6 1 41 32 21,95% 34 2
10634 ���������� ��� ������������ 7 0 5 2 60,00% 4 2
10664 �� ����� �.�. ������������ 9 1 47 38 19,15% 39 1
10670 �� ���� �.�.�� ������������ 8 1 49 33 32,65% 41 8
10723 ������ ��� ������������ 4 0 9 7 22,22% 8 1
10728 �� ������� �.�.� ������������ 4 0 15 10 33,33% 13 3
10765 �� ������ �.�. ������������ 4 1 30 17 43,33% 25 8
10766 �� ����� �.�. ������������ 5 3 11 8 27,27% 9 1
10787 �� �������� �.�. ������������ 9 0 47 34 27,66% 39 5
10794 �� ����� �.�. ������������ 2 0 8 5 37,50% 7 2
10796 ������ �� ������������ 3 2 10 4 60,00% 8 4
10817 �� �������� �.�. ������������ 15 2 40 20 50,00% 33 13
10825 �������-����� ��  ��� 6 0 12 1 91,67% 10 9
10831 �� ʳ���� �.�. ������������ 7 2 38 31 18,42% 32 1
10836 ����� ��Ġ �� ������������ 9 0 39 32 17,95% 33 1
10842 �� �������� �.�. ������������ 4 1 24 15 37,50% 20 5
10843 ����� ������-����� ��� ������� 14 0 13 2 84,62% 11 9
10863 ���� �Ϡ ������������ 4 0 12 5 58,33% 10 5
10873 �� �������� �.�. ������������ 10 0 16 0 100,00% 13 13
10898 ̳���� ��''������� ��������� ����������� ��� ���������������� 6 4 36 26 27,78% 30 4
10936 �� ���� �.�. ������������ 3 1 24 14 41,67% 20 6
10939 Eurotrans-2000� ��� �������� 6 0 32 21 34,38% 27 6
10949 ������� �� ������������ 5 0 30 20 33,33% 25 5
10950 �� Գ���� �.�. ������������ 14 3 75 58 22,67% 63 5
10964 ���� �� ������� 3 2 2 1 50,00% 2 1
10979 �� ��������� �.�. ������������ 10 4 40 31 22,50% 33 2
10980 �� ������� �.�. ������������ 3 0 9 5 44,44% 8 3
11023 �� ����������� �.�. �������� 30 4 22 14 36,36% 18 4
11055 �� ��������� �.�. ������� 8 0 4 2 50,00% 3 1
11098 �� ������� �.�. ������������ 3 2 22 9 59,09% 18 9
11130 �� ϳ���� �.�. ���������������� 4 1 30 23 23,33% 25 2
11177 ����-����� �� ������������ 5 0 19 14 26,32% 16 2
30069 �� ������ �.�. ������������ 1 2 18 13 27,78% 15 2
30481 ������ ��� �� ������������ 0 3 11 8 27,27% 9 1
30939 �� ����� �.�. ������������ 4 1 7 4 42,86% 6 2
30995 ����- ��� ��� ������������ 7 3 60 40 33,33% 50 10
31195 �� ������� �.�. ������������ 3 0 18 9 50,00% 15 6
31323 ����� ��� ��� 3 0 18 8 55,56% 15 7
31463 �� ����� �.�. ������������ 10 2 34 27 20,59% 28 1
31602 �� ̳��볠 �.�. ������������ 10 0 60 41 31,67% 50 9
31608 ѳ�� ��� ��� ������������ 12 2 71 52 26,76% 59 7
31748 ��������� ����������� ��������� ��� ��������� 0 30 1 0 100,00% 1 1
31812 �� ������ �.�. ������������ 9 1 54 39 27,78% 45 6
31967 �� ������ �.�. ������������ 5 7 72 31 56,94% 60 29
70022 �� ��� �.�. ������������ 5 0 30 15 50,00% 25 10
70146 �� ����� �.�. ������������ 2 0 10 7 30,00% 8 1
70204 �� ����� �.�. ������������ 4 0 24 11 54,17% 20 9
70211 ���� ����� ��� �������� 19 12 25 13 48,00% 21 8
70274 �� ����� �.�. ������������ 4 1 21 17 19,05% 18 1
70289 ��������� ��� ������� 5 0 7 5 28,57% 6 1
70302 �� ������� �.�. ������ 3 2 1 0 100,00% 1 1
70316 �� ����� �.�. ������������ 6 0 36 28 22,22% 30 2
70336 ³�����-����� ��� ������������ 5 4 48 34 29,17% 40 6
70347 �� ������� �.�. ������������ 12 1 43 24 44,19% 36 12
70349 ����� ��� ������������ 3 0 18 7 61,11% 15 8
70365 ��-����Ѡ ��� ����������� 9 0 54 42 22,22% 45 3
70372 �� ����� �.�. ������������ 7 1 42 23 45,24% 35 12
70386 �� ����� �.�. ������������ 9 2 63 48 23,81% 53 5
70392 ���-��������� ��� ������������ 4 15 98 55 43,88% 82 27
70423 ��������������� ��� �����-���������� 4 0 20 8 60,00% 17 9
70427 �� ������ �.� ������������ 7 2 48 15 68,75% 40 25
70430 �� ����� �.�. �������� 3 1 19 12 36,84% 16 4
70461 �� ���� �.�. ������������ 8 4 32 25 21,88% 27 2
70472 �� ������ ������������ 7 3 13 10 23,08% 11 1
70484 �� ����� �.�. ������������ 4 2 30 20 33,33% 25 5
70506 �� ����� �.�. ������������ 6 0 8 5 37,50% 7 2
70517 ����������� ���� ��� ������������ 14 0 40 27 32,50% 33 6
70587 ����-������� ��� ������������ 2 3 3 0 100,00% 3 3
70615 �� ����� �.�. ������������ 3 0 18 14 22,22% 15 1
70629 �� ������ �. �. �����-���������� 2 0 12 9 25,00% 10 1
70639 �� �������� �.�. ������������ 2 1 18 14 22,22% 15 1
70640 �� ��������� �.�. ������������ 2 2 18 10 44,44% 15 5
70664 ����-����� ��� ������������ 3 3 34 22 35,29% 28 6
70702 ����-����� �� �����-���������� 6 0 20 5 75,00% 17 12
70708 �� ������� �.�. ������������ 3 4 19 8 57,89% 16 9
70724 �-����� ��� ��� 1 38 192 152 20,83% 160 8
70732 �� ϳ��� �.�. ������������ 0 2 8 2 75,00% 7 5
70763 ������-����Ѡ �� ������������ 6 3 48 27 43,75% 40 13
70810 �� ����� �.�. ������������ 2 0 9 3 66,67% 8 5
70815 �� ������ �.�. ������������ 1 0 4 2 50,00% 3 1
70837 �� ������� �.�. ������������ 0 1 3 1 66,67% 3 2
70857 �� ������ �. �. ������ 4 1 5 3 40,00% 4 1
70889 �� ����� �.�. ������������ 5 0 10 4 60,00% 8 4
70900 ����-�� ��� ������������ 0 3 4 1 75,00% 3 2
70928 ���� ��� ������������ 4 0 1 0 100,00% 1 1
70950 �� �������� �.�. ������������ 3 1 33 19 42,42% 28 9
70952 �� ������ �.�. ������������ 0 2 1 0 100,00% 1 1
70955 �� ������ �.�. ������������ 0 1 1 0 100,00% 1 1
70957 ����� �������� ��� ������������ 0 4 1 0 100,00% 1 1
90001 ����-I����� �� ������������������ ���������������������       6 4 33,33% 5 1
90003 ������ �.�. �Ϡ��������������������� �������������������       11 7 36,36% 9 2
90004 ����� �.�.���������������������������� �����������������       12 7 41,67% 10 3
90005 ����� �.�.����������������������������� ����������������       11 6 45,45% 9 3
90008 ��� �.�.��������������������������������� ��������������       6 1 83,33% 5 4
90009 ����� �. �.������������������������������ ��������������       1 0 100,00% 1 1
90010 ����� �. ���������������������������� �����������������       24 14 41,67% 20 6
90011 ����� �.�. �Ϡ��������������������� ��������������������       42 33 21,43% 35 2
90012 ������ �.���������������������������� ������������������       42 29 30,95% 35 6
90013 ���� I.�. �Ϡ�������������������������� ����������������       12 7 41,67% 10 3
90014 ˲���� �Ϡ���������������������������� �����������������       1 0 100,00% 1 1
90015 ���� �� ������������������������������ ����������������       11 7 36,36% 9 2
90017 ���� �.�. �Ϡ������������������������ ������������������       6 4 33,33% 5 1
90020 ���� �. �. �Ϡ���������������������� ������������������       24 17 29,17% 20 3
90021 ��������� �.I.�������������������� ���������������������       12 9 25,00% 10 1
90022 �������� �.������������������������� �������������������       12 6 50,00% 10 4
90023 ������� I.�.������������������������� ������������������       18 12 33,33% 15 3
90024 ���� ��Ϡ������������������������������ ����������������       44 20 54,55% 37 17
90025 ������ �.�. �Ϡ����������������������� �����������������       13 10 23,08% 11 1
90026 ������� �.���������������������������� �����������������       36 21 41,67% 30 9
90029 ����� �.�. �Ϡ������������������������� ����������������       8 5 37,50% 7 2
90030 ������ �.�. �Ϡ���������������������� ������������������       20 16 20,00% 17 1
90031 ����� �.�. �Ϡ������������������������ �����������������       21 15 28,57% 18 3
90032 ����� ��Ϡ���������������������������� �����������������       1 0 100,00% 1 1
90033 ������� �Ϡ���������������������������� ����������������       5 0 100,00% 4 4
90035 ��� �.�. ��Ġ������������������������ ������������������       1 0 100,00% 1 1
90036 ��� �Ϡ���������������������������������� ��������������       7 4 42,86% 6 2
90039 ��� �.�. �Ϡ���������������������������� ���������������       24 17 29,17% 20 3
90040 ������ �.�.������������������������������ ��������������       7 5 28,57% 6 1
90044 ������ �.�. �Ϡ����������������������� �����������������       21 15 28,57% 18 3
90046 ����� ��Ϡ���������������������������� ����������������       8 5 37,50% 7 2
90048 ³���� ��� ��Ϡ���������������������� ������������������       1 0 100,00% 1 1
90049 ������ �.�. �Ϡ��������������������� �������������������       7 5 28,57% 6 1
90050 ���� �� �������������������������������� ��������������       14 9 35,71% 12 3
90056 ���� �.�. �Ϡ���������������������������� ��������������       7 5 28,57% 6 1
90058 ϳ����� �.�. �Ϡ��������������������� ������������������       14 0 100,00% 12 12
90059 ������� �.�. �Ϡ���������������������� �����������������       7 3 57,14% 6 3
90060 �������� �.�. �Ϡ�������������������� ������������������       41 26 36,59% 34 8
90062 ������ �.�. �Ϡ������������������������ ����������������       3 1 66,67% 3 2
90064 ������ �.�. �Ϡ��������������������� �������������������       6 4 33,33% 5 2
90067 ������������ �.�. �Ϡ������������� ���������������������       2 1 50,00% 2 1
90069 �������� �.�. �Ϡ�������������������� ������������������       2 1 50,00% 2 1
90070 ������� �.�. �Ϡ��������������������� ������������������       9 7 22,22% 8 1
90071 ������ �.�. �Ϡ�������������������������� ��������������       6 4 33,33% 5 1
90073 ������� �.�. �Ϡ��������������������� ������������������       3 2 33,33% 3 1
90075 ��������� �.�.� �Ϡ���������������� ��������������������       3 2 33,33% 3 1
90078 ��������� �.�. �Ϡ����������������� ��������������������       2 1 50,00% 2 1
90080 ����� �.�. �Ϡ������������������������ �����������������       6 4 33,33% 5 1
90087 ���� �.�. ��� �Π����������������� ���������������������       2 0 100,00% 2 2
90088 ������� �.�. �Ϡ��������������������� ������������������       1 0 100,00% 1 1
764
³��-��������� ����� ������ �. �. �����