������� 4
���������� ��� ����������, ���� ������ ���� �������� ����� ����������
������������� (IT100) �� ��������� ���������� (HU420, HU430) �������,
��� ���� 83,33 % �� �������� �����, �� ��������� ������ � ����-������ 2006 ����.

�����
����� ����� ʳ�-�� ��� IT100 %
��������.
IT100
10/12
�����.
�����
IT100
��������� �������
����-2 ����-3 �������
�����
������� IT100 HU420 HU430
10022 ������������ ��Ҡ�������������������������� ����������� 6 1 3 2 33,33% 3 1 1 0
10026 ����-�������� �� ��������������������������� ���������� 21 1 56 36 35,71% 47 11 9 2
10051 �������� ��Ϡ����������������������������������� ������� 8 2 30 17 43,33% 25 8 2 6
10135 �������� ������������������������������������� ������� 11 2 75 54 28,00% 63 9 2 7
10223 ������� ��� �� ������������������������������ ��������� 0 3 2 0 100,00% 2 2 0 2
10235 ������� �� ���������������������������������� ��������� 4 0 2 1 50,00% 2 1 1 0
10297 ��� ��Ҡ�������������������������������������������� ��� 11 0 24 13 45,83% 20 7 7 0
10368 �� ����� �.�.����������������������������������� ������� 8 0 19 12 36,84% 16 4 4 0
10389 �����������-��Ġ �� ��������������������� ������������� 18 8 21 15 28,57% 18 3 1 2
10417 ������-��������� �� ������������������� ������������� 2 7 6 3 50,00% 5 2 0 2
10464 �� ������ �.�.��������������������������������� �������� 7 1 7 4 42,86% 6 2 1 1
10510 ���-����� �� ������������������������������� ���������� 6 3 21 14 33,33% 18 4 1 3
10532 �� ����� �� ����������������������������������� ������� 5 0 2 1 50,00% 2 1 1 0
10588 ��������� �� �������������������������������� ��������� 2 1 13 9 30,77% 11 2 0 2
10589 �� �� �.�.����������������������������������� ������� 7 0 11 7 36,36% 9 2 2 0
10599 �������� �� ���������������������������������� �������� 42 6 101 62 38,61% 84 22 5 17
10611 ���-����� �� �������������������������������� ��������� 2 2 24 17 29,17% 20 3 1 2
10614 �� ������ �.ޠ��������������������������������� �������� 3 0 7 5 28,57% 6 1 1 0
10624 ������ �� ��������������������������������������� ����� 10 0 53 39 26,42% 45 6 6 0
10629 ������������ ������������ ����� �� ������������������� 6 0 13 3 76,92% 11 8 8 0
10632 ij����-����� ���Ҡ������������������������� ��������� 15 1 7 5 28,57% 6 1 0 1
10644 �� ��������� �.�.����������������������������� ��������� 6 2 31 23 25,81% 26 3 1 2
10648 ��������� �� ��������������������������������� �������� 2 0 7 5 28,57% 6 1 1 0
10693 �� ����� �.�.������������������������������������� ����� 8 4 66 49 25,76% 55 6 1 5
10696 ���� ���Ҡ������������������������������������������ ��� 4 0 5 3 40,00% 4 1 1 0
10705 ���-���� �� ������������������������������������ ������ 18 5 26 19 26,92% 22 3 1 2
10728 �� ������� �.�.������������������������������� ��������� 4 0 5 3 40,00% 4 1 1 0
10759 �� ����� �.�.������������������������������������� ����� 9 0 3 2 33,33% 3 1 1 0
10762 �� ���� �.�.����������������������������������� �������� 5 5 54 35 35,19% 45 10 2 8
10766 �� ����� �.�.��������������������������������� ��������� 5 3 11 7 36,36% 9 2 0 2
10767 � + ʠ ��Π��������������������������������������� ����� 6 9 90 57 36,67% 75 18 3 15
10768 ���������� ��Ϡ�������������������������������� �������� 8 3 47 34 27,66% 39 5 1 4
10776 ���� ��Ϡ����������������������������������������� ����� 3 0 4 2 50,00% 3 1 1 0
10777 ij� �� �������������������������������������������� ��� 2 0 5 3 40,00% 4 1 1 0
10781 �� ����� �.�.������������������������������������ ������ 5 5 52 32 38,46% 43 11 2 9
10782 �� ����� �.�.��������������������������������� �������� 1 0 4 2 50,00% 3 1 1 0
10817 �� �������� �.�.������������������������������� �������� 15 2 80 45 43,75% 67 22 5 17
10831 �� ʳ���� �.�.������������������������������������ ����� 7 2 47 34 27,66% 39 5 1 4
10835 ����ࠠ �� ��������������������������������������� ���� 7 1 3 2 33,33% 3 1 0 1
10861 �� ³������ �.�.�������������������������������� ������� 9 0 6 4 33,33% 5 1 1 0
10872 �� ������ �. ��������������������������������� �������� 6 5 30 21 30,00% 25 4 1 3
10874 �� ����� �.�.������������������������������������ ������ 8 6 84 60 28,57% 70 10 2 8
10875 �� ������ �.�.��������������������������������� �������� 8 1 7 4 42,86% 6 2 1 1
10948 �������� ��� �� ���������������������������� ���������� 9 0 5 3 40,00% 4 1 1 0
10963 �� �������� �.�.���������������������������� ���������� 18 3 30 17 43,33% 25 8 2 6
10964 ���� �Ϡ�������������������������������������������� ��� 3 2 2 1 50,00% 2 1 0 1
10974 �� ������ �.�.����������������������������������� ������ 8 2 33 21 36,36% 28 7 2 5
10989 �������� �� ����������������������������������� ������� 3 0 18 13 27,78% 15 2 2 0
11002 �� ������ �.�.��������������������������������� �������� 18 0 30 22 26,67% 25 3 3 0
11009 ��� ��ˠ �Ϡ������������������������������������ ������� 15 0 14 10 28,57% 12 2 2 0
11055 �� ��������� �.�.����������������������������� ��������� 8 0 6 4 33,33% 5 1 1 0
11104 �� ������� �.�.������������������������������� ��������� 5 0 17 9 47,06% 14 5 5 0
11125 �������� ��� �������������������������������� ��������� 4 1 24 14 41,67% 20 6 1 5
11163 �����-����� �� ����������������������������� ��������� 29 2 85 59 30,59% 71 12 3 9
11195 �� ���������� �.�.���������������������������� ��������� 2 0 6 4 33,33% 5 1 1 0
11213 ������ �Ϡ����������������������������������������� ���� 2 1 3 1 66,67% 3 2 0 2
11221 �������� ��� � ������������������������������ �������� 2 0 6 3 50,00% 5 2 2 0
30097 �� ������ �.�.���������������������������������� ������� 1 0 4 2 50,00% 3 1 1 0
30594 �� ������� �.�.�������������������������������� �������� 5 1 23 16 30,43% 19 3 1 2
30972 ���������������� �� ���������������������� ����������� 0 1 1 0 100,00% 1 1 0 1
31097 �� ���������� �.�.��������������������������� ���������� 31 0 77 54 29,87% 64 10 10 0
31143 �� ������� �.�.��������������������������������� ������� 9 0 12 3 75,00% 10 7 7 0
31165 ����͠ ��Π������������������������������������� ������� 9 3 59 38 35,59% 49 11 2 9
31259 �� �������� �.�.���������������������������� ����������� 6 0 30 21 30,00% 25 4 4 0
31260 ����� �� ���������������������������������������� ���� 5 7 24 17 29,17% 20 3 1 2
31269 �� ������ �.�.����������������������������������� ������ 3 0 3 1 66,67% 3 2 2 0
31608 ���� ��� ����������������������������������� �������� 12 2 8 4 50,00% 7 3 1 2
31617 �Ϡ ճ���� �.�.����������������������������������� ����� 2 0 3 2 33,33% 3 1 1 0
32680 ������-������ �� ������������������������� ����������� 1 1 3 2 33,33% 3 1 0 1
70060 ���������-������������ �� ������������� ��������������� 4 1 24 15 37,50% 20 5 1 4
70107 �� ����� �.�.������������������������������������� ����� 0 6 23 17 26,09% 19 2 0 2
70115 �� ������� �.�.�������������������������������� �������� 5 0 19 12 36,84% 16 4 4 0
70213 �� �������� �.�.������������������������������ ��������� 7 1 7 5 28,57% 6 1 0 1
70229 �� ����������� �.�.����������������������� ������������ 8 0 7 3 57,14% 6 3 3 0
70275 �� ����� �.�.������������������������������������� ����� 4 1 13 8 38,46% 11 3 1 2
70301 �� ������ �.�.���������������������������������� ������� 8 0 7 5 28,57% 6 1 1 0
70304 �� ��������� �.�.����������������������������� ��������� 4 0 10 7 30,00% 8 1 1 0
70378 �� �������� �.�.������������������������������� �������� 4 1 8 5 37,50% 7 2 0 2
70392 ���-��������� �� ��������������������������� ���������� 4 15 16 11 31,25% 13 2 0 2
70431 �� ������� �.�.�������������������������������� �������� 1 0 3 2 33,33% 3 1 1 0
70460 ��Ѳ�� �Ϡ��������������������������������������� ������ 2 1 4 2 50,00% 3 1 0 1
70479 �� ����� �.�.������������������������������������ ������ 0 2 12 8 33,33% 10 2 0 2
70484 �� ����� �.�.�������������������������������������� ���� 4 2 4 1 75,00% 3 2 0 2
70488 �� ���� �.�.������������������������������������ ������� 4 5 54 40 25,93% 45 5 1 4
70495 ����-����� ��Ġ �� ������������������������� ���������� 1 0 6 4 33,33% 5 1 1 0
70496 �� ���� �.�.������������������������������������� ����� 4 2 5 2 60,00% 4 2 0 2
70505 ����Π �Ϡ��������������������������������������� ������ 14 0 19 14 26,32% 16 2 2 0
70520 �� ����� �.�.������������������������������������� ���� 4 1 24 14 41,67% 20 6 1 5
70545 ����栠� ��Π����������������������������������� ������� 3 2 19 10 47,37% 16 6 1 5
70580 �� �������� �.�.������������������������������� �������� 3 0 12 3 75,00% 10 7 7 0
70603 �� ����� �.�.������������������������������������ ������ 1 0 6 4 33,33% 5 1 1 0
70637 �� ����� �.�.����������������������������������� ������� 4 0 10 6 40,00% 8 2 2 0
70639 �� �������� �.�.����������������������������� ��������� 2 1 1 0 100,00% 1 1 0 1
70641 �� ��� �.�.����������������������������������������� ��� 7 0 35 20 42,86% 29 9 9 0
70662 �� ������� �.�.�������������������������������� �������� 2 0 12 8 33,33% 10 2 2 0
70667 �� ����� �.�.����������������������������������� ������� 2 0 8 5 37,50% 7 2 2 0
70717 ��������� ���� ��Ϡ �� ���������������� ��������������� 2 0 2 0 100,00% 2 2 2 0
70744 ��-����� ��Ϡ���������������������������������� �������� 3 0 5 3 40,00% 4 1 1 0
70763 ������-����Ѡ �Ϡ������������������������� ������������� 6 3 35 25 28,57% 29 4 1 3
70765 в����������²Ѡ� �� ����������������� ���������������� 7 0 18 4 77,78% 15 11 11 0
70784 �� ������ �. �.����������������������������������� ����� 1 2 3 1 66,67% 3 2 0 2
70815 �� ������ �.�.������������������������������� ��������� 1 0 4 1 75,00% 3 2 2 0
70857 �� ������ �. �.�������������������������������� �������� 4 1 4 0 100,00% 3 3 1 2
70955 ������ �.�. �Ϡ���������������������������������� ������ 0 1 1 0 100,00% 1 1 0 1
70957 ����� �������� �� ������������������������� ����������� 0 4 6 2 66,67% 5 3 0 3
90033 ������� ��     7 3 57,14% 6 3 1 2
90043 ����� ���     1 0 100,00% 1 1 1 0
90051 ������ �.�. �Ϡ     2 1 50,00% 2 1 1 0
420 199 221
³��-��������� ����� ������ �. �. �����